- netrisk.hu
- /
- Szakértői információk
- /
- Mindent a biztosításokról
- /
- Ügyféltájékoztató
- /
- Fedezetlenségi díj
Fedezetlenségi díj: Mikor és mennyit kell fizetni?
A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének. Ha a biztosító úgy találja, hogy az üzembentartó korábbi biztosítása díjnemfizetés miatt szűnt meg, úgy kötelessége a fedezetlen időszakra fedezetlenségi díjat felszámolni. Tájékoztatónkból megtudhatja, mi pontosan a fedezetlenségi díj, kiket érint, mi a MABISZ díjszabása, ki szedi be, és hogyan. Olvasson tovább a részletekért!
Mi a fedezetlenségi díj? Ki fizeti, és mikor? Mi a MABISZ díjszabása? Ki szedi be a díjat? Meddig kell befizetni az összeget? Elkerülhető-e a fedezetlenségi díj befizetése? Nem kaptam a biztosítótól csekket, mit tegyek?Mi a fedezetlenségi díj?
A fedezetlenségi díj egy 2010. január 1. óta létező díjtétel, amelyet olyan esetekben számolnak fel, amikor a gépjármű részt vesz a forgalomban, azonban nem rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel. Ennek az oka lehet például az, hogy az üzembentartó nem tett eleget biztosítási kötelezettségének és biztosítása díjfizetés hiányában megszűnt, de az is előfordulhat, hogy használt gépjármű vásárlása esetén nem kötötte meg azonnal kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását. Ez az összeg tehát a fedezetlen időtartamra megállapított utólagos díj, amely minden évben előre meghirdetett tarifa alapján kerül kiszámításra.
Ki fizeti, és mikor?
Ezt a díjat az üzembentartó fizeti abban az esetben, ha bármilyen okból kifolyólag nem tett eleget biztosítási kötelezettségének, tehát a gépjármű forgalomban van, de nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítási szerződéssel.
Mi a MABISZ díjszabása?
A következő naptári évre vonatkozó fedezetlenségi díjtarifákat a Kártalanítási Számla kezelőjének, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) legkésőbb a naptári év végét megelőző negyvenötödik napig kell - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének rendeletében meghatározott módon – az MNB honlapján meghirdetnie, továbbá ezzel egyidejűleg a MABISZ honlapján is közzétennie. Az üzemben tartó a fedezetlenségi időtartamra fizeti meg a díjat. A fedezetlenségi díjak naptári évre vonatkoznak, így amennyiben a fedezetlenséggel érintett időszak két naptári évet is érint, eltérő díjak kerülhetnek felszámításra.
A fedezetlenségi díj 2024. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:
Személygépkocsi | Ft/nap |
0-37 kW | 770 |
38-50 kW | 950 |
51-70 kW | 1020 |
71-100 kW | 1220 |
101-180 kW | 1520 |
180 kW felett | 1540 |
Motorkerékpár | Ft/nap |
1-12 kW | 140 |
13-35 kW | 210 |
36-70 kW | 440 |
70 kW felett | 600 |
Autóbusz | Ft/nap |
10-19 férőhely | 1170 |
20-42 férőhely | 3140 |
43-79 férőhely | 3860 |
79 férőhely felett | 8000 |
Trolibusz | 3170 Ft/nap |
Tehergépkocsi | Ft/nap |
0-3500 kg | 1220 |
3501-12000 kg | 2340 |
12000 kg felett | 6040 |
Vontató | 6440 Ft/nap |
Mezőgazdasági vontató | 300 Ft/nap |
Pótkocsik, félpótkocsik | Ft/nap |
1-750 kg össztömeg | 280 |
751-10000 kg össztömeg | 300 |
10000 kg össztömeg felett | 2010 |
Lassú jármű | 280 Ft/nap |
Munkagép | 300 Ft/nap |
Segédmotoros kerékpár | 0 Ft/nap |
4 kerekű segédmotoros kerékpár | 260 Ft/nap |
A fedezetlenségi díj 2023. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:
Személygépkocsi | Ft/nap |
0-37 kW | 650 |
38-50 kW | 800 |
51-70 kW | 860 |
71-100 kW | 1060 |
101-180 kW | 1380 |
180 kW felett | 1400 |
Motorkerékpár | Ft/nap |
1-12 kW | 120 |
13-35 kW | 180 |
36-70 kW | 370 |
70 kW felett | 530 |
Autóbusz | Ft/nap |
10-19 férőhely | 980 |
20-42 férőhely | 2700 |
43-79 férőhely | 3220 |
79 férőhely felett | 6670 |
Trolibusz | 2880 Ft/nap |
Tehergépkocsi | Ft/nap |
0-3500 kg | 1060 |
3501-12000 kg | 2060 |
12000 kg felett | 5380 |
Vontató | 5530 Ft/nap |
Mezőgazdasági vontató | 250 Ft/nap |
Pótkocsik, félpótkocsik | Ft/nap |
1-750 kg össztömeg | 240 |
751-10000 kg össztömeg | 260 |
10000 kg össztömeg felett | 1690 |
Lassú jármű | 240 Ft/nap |
Munkagép | 250 Ft/nap |
Segédmotoros kerékpár | 0 Ft/nap |
4 kerekű segédmotoros kerékpár | 220 Ft/nap |
A fedezetlenségi díj 2022. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:
Személygépkocsi | Ft/nap |
0-37 kW | 600 |
38-50 kW | 700 |
51-70 kW | 770 |
71-100 kW | 910 |
101-180 kW | 1190 |
180 kW felett | 1290 |
Motorkerékpár | Ft/nap |
1-12 kW | 110 |
13-35 kW | 160 |
36-70 kW | 310 |
70 kW felett | 440 |
Autóbusz | Ft/nap |
10-19 férőhely | 900 |
20-42 férőhely | 2250 |
43-79 férőhely | 2690 |
79 férőhely felett | 5570 |
Trolibusz | 2400 Ft/nap |
Tehergépkocsi | Ft/nap |
0-3500 kg | 930 |
3501-12000 kg | 1830 |
12000 kg felett | 4560 |
Vontató | 4620 Ft/nap |
Mezőgazdasági vontató | 210 Ft/nap |
Pótkocsik, félpótkocsik | Ft/nap |
1-750 kg össztömeg | 200 |
751-10000 kg össztömeg | 220 |
10000 kg össztömeg felett | 1470 |
Lassú jármű | 210 Ft/nap |
Munkagép | 210 Ft/nap |
Segédmotoros kerékpár | 0 Ft/nap |
4 kerekű segédmotoros kerékpár | 200 Ft/nap |
A fedezetlenségi díj 2021. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:
Személygépkocsi | Ft/nap |
0-37 kW | 560 |
38-50 kW | 650 |
51-70 kW | 720 |
71-100 kW | 850 |
101-180 kW | 1110 |
180 kW felett | 1210 |
Motorkerékpár | Ft/nap |
1-12 kW | 100 |
13-35 kW | 150 |
36-70 kW | 290 |
70 kW felett | 410 |
Autóbusz | Ft/nap |
10-19 férőhely | 840 |
20-42 férőhely | 2100 |
43-79 férőhely | 2510 |
79 férőhely felett | 5210 |
Trolibusz | 2240 Ft/nap |
Tehergépkocsi | Ft/nap |
0-3500 kg | 870 |
3501-12000 kg | 1710 |
12000 kg felett | 4260 |
Vontató | 4320 Ft/nap |
Mezőgazdasági vontató | 200 Ft/nap |
Pótkocsik, félpótkocsik | Ft/nap |
1-750 kg össztömeg | 190 |
751-10000 kg össztömeg | 210 |
10000 kg össztömeg felett | 1370 |
Lassú jármű | 200 Ft/nap |
Munkagép | 200 Ft/nap |
Segédmotoros kerékpár | 0 Ft/nap |
4 kerekű segédmotoros kerékpár | 190 Ft/nap |
A fedezetlenségi díj 2020. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:
Személygépkocsi | Ft/nap |
0-37 kW | 510 |
38-50 kW | 610 |
51-70 kW | 680 |
71-100 kW | 800 |
101-180 kW | 1060 |
180 kW felett | 1140 |
Motorkerékpár | Ft/nap |
1-12 kW | 90 |
13-35 kW | 140 |
36-70 kW | 270 |
70 kW felett | 390 |
Autóbusz | Ft/nap |
10-19 férőhely | 820 |
20-42 férőhely | 2040 |
43-79 férőhely | 2280 |
79 férőhely felett | 4780 |
Trolibusz | 2110 Ft/nap |
Tehergépkocsi | Ft/nap |
0-3500 kg | 820 |
3501-12000 kg | 1570 |
12000 kg felett | 3940 |
Vontató | 4080 Ft/nap |
Mezőgazdasági vontató | 190 Ft/nap |
Pótkocsik, félpótkocsik | Ft/nap |
1-750 kg össztömeg | 180 |
751-10000 kg össztömeg | 190 |
10000 kg össztömeg felett | 1370 |
Lassú jármű | 190 Ft/nap |
Munkagép | 190 Ft/nap |
Segédmotoros kerékpár | 0 Ft/nap |
4 kerekű segédmotoros kerékpár | 180 Ft/nap |
Ki szedi be a díjat?
Az összeget az a biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzembentartóval a fedezetlenség időtartamát követően először szerződést köt.
Meddig kell befizetni az összeget?
Az üzembentartó a kiszámított díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt – a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén – 30 napos határidővel köteles megfizetni. Amennyiben a szerződő a díj és fedezetlenségi díj összegét hiányosan fizeti meg (pl. csak a szerződés díját fizeti be, a fedezetlen időszak díját nem), a jogszabály szerint a Biztosítónak először mindig a fedezetlen időszak díját kell az összegből kiegyenlíteni és csak a fennmaradó összeget írhatja jóvá az aktuális szerződésen. Így az ügyfél hiába hiszi, hogy annak díját megfizette, valójában épp az aktuális szerződése lesz díjhiányos, 60 nap után pedig meg is fog szűnni díjnemfizetéssel. Így újra érvényes szerződés nélkül marad, és újra csak gyűlik majd a fedezetlenségi díja!
Elkerülhető-e a fedezetlenségi díj befizetése?
Nem, a jogszabály nem ad lehetőséget a fedezetlenségi díj elengedésére, de a 120 napot meghaladó fedezetlen időszak esetén részletfizetés kérhető a biztosítótól. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a járművet, és nem akar erre az időszakra biztosítási díjat fizetni, a közlekedési hatóságnál ideiglenesen vonassa ki a járművet a forgalomból, ugyanis csak ez esetben mentesülhet a díjfizetés terhe alól erre az időszakra!
Nem kaptam a biztosítótól csekket, mit tegyek?
Ha a KGFB-vel kapcsolatos befizetési csekk nem érkezik meg, illetve az egyéni banki utalás vagy inkasszálás (csoportos beszedés) nem történik meg a fizetési határidőn belül, feltétlenül vegye fel a kapcsolatot biztosítójával illetve bankjával, és jelezze a problémát, mert az a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnését fogja eredményezni.
A díjfizetés időzítésénél figyelembe kell venni, hogy a fizetési kötelezettség az érintett biztosító bankszámláján történő jóváírással a jóváírás napján minősül pénzügyileg teljesítettnek, ezért a díjfizetésről legkésőbb nem az esedékességtől számított 60. napon, hanem − a díjfizetési formától függően − már napokkal a határidő előtt intézkedni kell. Ha ezt elmulasztja, a szerződés az esedékességtől számított 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnhet.